ABIERTO INTERNACIONAL DE PETANCA SENIOR |
||||
AÑO |
ORGANIZADOR |
LUGAR |
CAMPEON |
SUBCAMPEON |
1993 | FEP | Madrid | Falero – Martinez (Madril./Catal.) | Lesmes – Martínez (Catalana) |
1994 | FEP | Madrid | Galindo – Sánchez (Madrileña) | Roig – Catalán (Madril./Catal.) |
1995 | FEP | Madrid | Galindo – Alvez (Madrileña) | Roig – García (Madrileña) |
1996 | FEP | Madrid | Hernández – Guardiola (T.Valenciana) | García – Ramírez (Catalana) |
1997 | FEP | Madrid | García – Ramírez (Catalana) | Romero – Romero (Andaluza) |
1998 | FEP | Madrid | Rufián – Aguilar (Catalana) | Delgado – Piris (Catalana) |
1999 | FEP | Madrid | Martinez – Delgado (Catalana) | Cardeñas – Medina (Andal./Balear) |
2000 | FEP | Madrid | Romero – Romero (Catal./Andal.) | Piris – Delgado (Catalana) |
2001 | FEP | Aspe | Inés – López ( Terr. Val/Balear ) | López – Marín ( Madril./Terr. Val.) |
2002 | FEP | Aspe | Delgado – Piris (Catalana) | López – Amorós(Valenciana) |
2003 | FEP | Valladolid | Delgado – Piris (Catalana) | Flores – Martinez (Bal/Cat) |
2004 | FEP | Vilamalla | Lao – Ruiz (Catalana) | Barbecho – Ortiz (Catalana) |
2005 | FEP | Figueras | Ortiz – Barbecho (Catalana) | Egea – Martínez (Catalana) |
2006 | FEP | Sevilla | Bezat – Roig (Andal./Madrid) | García – Romero (Terr. Valenciana) |
2007 | FEP | Zaragoza | Mariño – García (Gallega) | Rodríguez – Cruz (Aragonesa) |
XXV Aniversario de la F.E.P y Homenaje a Juan Pedro González |
||||
2010 | FMP y FEP | Alcalá de Henares | López – Romero (Terr.Valenciana) | Wahab – Ndiaye (Tarrag. / Francia) |
ABIERTO INTERNACIONAL DE PETANCA FEMENINO |
||||
AÑO |
ORGANIZADOR |
LUGAR |
CAMPEON |
SUBCAMPEON |
1994 | FEP | Madrid | López – Inés ( Madril./Valen) | Perpiñan – López (Balear) |
1995 | FEP | Madrid | López – Inés ( Madril./Valen) | Berenguer – Paterna (Terr. Valenciana) |
1996 | FEP | Madrid | Julibert – Díaz (Catalana) | Pastor – Muñoz (Valenciana) |
1997 | FEP | Madrid | Adelino – Pérez ( Balear ) | Inés – Díaz (Valenciana/Catalana ) |
1998 | FEP | Madrid | Coll – Pérez (Catalana/Balear ) | Moyano – Vázquez (Madrileña ) |
1999 | FEP | Madrid | Cañaveral – Sánchez (Madrileña) | Enriquez – Garrosa (CastillaLeón) |
2000 | FEP | Madrid | Bernal – Inés ( Madril./Valen) | Pelegrí – Gutierrez (Catalana) |
2001 | FEP | Aspe | Gelabert – Seguí (Balear ) | Gómez – Garcés ( Catalana ) |
2002 | FEP | Aspe | Ines – Bernal (Alicant./Madrileña ) | Coll – Benet( Catalana) |
2003 | FEP | Valladolid | Matarranz-Ballesta (Mad/Bal) | Martinez-Gonzalez (Catalana) |
2004 | FEP | Vilamalla | Raya – Ripoll (Catalana) | Aguilar – Martin (Catalana) |
2005 | FEP | Figueras | Salinas – Tomás (Melillense) | Torres – Vallejo (Catalana) |
2006 | FEP | Sevilla | Goméz – Enriquez (Melilla/Cast. León) | Oliva – Pérez (Andaluza) |
2007 | FEP | Zaragoza | Inés – Martínez (Terr. Valenciana) | Bergel – Hernández (Catalana) |
XXV Aniversario de la F.E.P y Homenaje a Juan Pedro González |
||||
2010 | FMP y FEP | Alcalá de Henares | Inés – Matarranz (Tarrag. / Madr.) | García – Sánchez (Madrileña) |
ABIERTO INTERNACIONAL DE PETANCA JUVENIL |
||||
AÑO |
ORGANIZADOR |
LUGAR |
CAMPEON |
SUBCAMPEON |
1995 | FEP | Madrid | Reina – Illán ( Valenciana) | Cañamares – Delgado (Catalana ) |
.
Si quieres apostar por Petanca, utiliza el sitio del casino Pokerdom y recibe un bono de bienvenida
. WinSpirits - Casino oficial y patrocinador de la Petanque Federation.